序號 | 功能 | 功能介紹 |
1 | 自動配膠 | 設(shè)備可自動按照需要比例自動配比100:10~100:100可調(diào),數(shù)字輸入 |
2 | 定量出膠 | 設(shè)備有兩種方式出膠:1、數(shù)字直接輸入重量、2、時間控制 |
3 | 自動混合 | 雙缸靜態(tài)混合,混合閥未端混合管可自動將雙組份膠水混合 |
4 | 自動回吸 | 混合閥有自動回吸功能、可以做出膠及時、收膠及時、不拉絲、不滴膠、精準(zhǔn)控制 |
5 | 自動報警 | 設(shè)備運(yùn)行過程中有氣壓報警、料桶上下液位報警、其它功能報警 |
6 | 防固化 | 設(shè)備軟件含有防固化功能、可開啟定時排膠、設(shè)備在短暫停用期間開啟,保證混合管膠水永不固化 |
7 | 自動清洗 | 設(shè)備配有清洗壓力桶,停機(jī)后,可自動清洗混合管,氣液兩用清洗,混合管重復(fù)使用 |
8 | 自動攪拌 | 設(shè)備AB桶含自動攪拌、定時攪拌,防止膠水沉淀 |
9 | 加溫 | 設(shè)備AB料桶均配有加溫恒溫功能,可保證膠水粘度穩(wěn)定 |
10 | 抽真空 | 設(shè)備料桶有上下液位報警功能、料桶抽真空、料桶真空抽料功能(加料不停機(jī)) |
序號 | 功能 | 功能介紹 |
1 | 機(jī)架結(jié)構(gòu) | 方通管焊接、冷鈑制作、真空箱體為8MM鈑滿焊、耐真空 |
2 | 運(yùn)動結(jié)構(gòu) | 氣缸與鏈輪配合精密導(dǎo)軌上下運(yùn)動、上下行程400mm |
3 | 真空泵 | 普旭100m3/H真空泵、真空無間斷、超靜音 |
4 | 控制 | PLC與7寸一體式觸摸屏、自動真空、真空值任意設(shè)定、自動保壓 |
5 | 負(fù)壓范圍 | 常壓~-99KPa、可選二段真空值,二次循環(huán)真空 |
6 | 箱體尺寸 | LWH=620*520*400mm |
7 | 壓力顯示 | 表針+電子、雙方式顯示 |
8 | 軟件 | 華注自主研發(fā) |
電源、氣源 | 380V、50HZ、4.5KW、大于0.5kgf/cm |
分類 | 配置 | 備注 |
結(jié)構(gòu) | 方通+鈑金 | 采用方通架,鈑金+隔熱棉 |
熱源 | 金屬發(fā)熱管 | 48支發(fā)熱管,每支1KW,共48KW |
運(yùn)風(fēng) | 頂部運(yùn)風(fēng) | 頂部長軸離心馬達(dá)運(yùn)風(fēng) |
溫區(qū) | 5溫區(qū) | 5溫區(qū)獨立控制,溫度范圍常溫~120℃ |
加溫長度 | 單層加溫 | 11.2米 |
溫控 | PID微電腦 | 溫度均勻、≤±5℃ |
運(yùn)動 | 3倍數(shù)鏈 | 采用碳鋼3倍速鏈、很好的與前端對接 |
調(diào)速 | 獨立調(diào)速 | 變頻器可調(diào)式 ,0.3m~1.5m/min(可調(diào)) |
冷卻 | 風(fēng)冷 | 有效風(fēng)冷區(qū)1.2米,雙風(fēng)機(jī)工作,側(cè)邊設(shè)有排風(fēng) |
服務(wù)熱線:
13421321310
134 2132 1310(曾先生)0755-23409505
深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)星輝工業(yè)城1棟
Copyright ? 2021-2022 華注液控(深圳)有限公司 粵ICP備2022016062號